พร้อมฟังก์ชันช่วยอบผ้าและดูแลสุขอนามัย Hybrid Dry Lite - ช่วยอบผ้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ความจุในการซัก | 10 กก. |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| ความถี่ | 50Hz |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) มม. | 596 x 645.7 x 845 |
| ขนาดถังซัก (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความลึก) มม. | 525 x 330 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 69 |
| ความเร็วในการปั่น (สูงสุด) | 1400 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาถังซัก (มม.) | 310 |
| สีตัวเครื่อง | ดำ |
| แผงควบคุม | สวิตช์เลื่อน/สลับแบบสัมผัส |
| หน้าจอ LED | ขาว/อำพัน |
| Blue Ag+ | ใช่ (สูงสุด 3 กก.) |
| StainMaster+ | มี |
| ระบบ ActiveFoam | มี |
| Active Speed Wash | มี |
| Smart Wash | มี |
| ระบบอินเวอร์เตอร์ | 3Di Inverter |
| IoT | มี |
| อบผ้าให้แห้งหมาด | มี |
| อบผ้าให้แห้งสนิท | มี |
| อบผ้าอย่างถูกสุขอนามัย | มี |
| คุณสมบัติด้านความสะดวกในการใช้งาน | มี |
| ล็อกสำหรับเด็ก | มี |
| Auto Tub Care | ได้ แสง UV จะทำงานเมื่อใช้ Blue Ag+ |
| ถังซัก Alpha | มี |
| ระบบรีสตาร์ตอัตโนมัติ | มี |
| ปั๊มปล่อยน้ำทิ้ง | มี |
| ข้อบังคับที่ใช้ | TIS - EGAT |
| (EL) ป้ายกำกับพลังงาน | หมายเลข 5 3 ดาว |
| (WELS) ป้ายกำกับเกี่ยวกับน้ำ | ไม่มี |
| เสียงรบกวน(dB(A)re1pW) | ไม่มี |
| จำนวนโปรแกรม | 16 |
| ซักทุกวัน | มี |
| ผ้าฝ้าย | มี |
| สำหรับเด็ก | มี |
| Active Speed 38 | มี |
| ด่วนมาก 15 | มี |
| เครื่องนอน | มี |
| บอบบาง | มี |
| การทำความสะอาดตัวถัง | มี |
| StainMaster+ (ปก/แขนเสื้อ) | มี |
| StainMaster+ (สารก่อภูมิแพ้) | มี |
| StainMaster+ (โคลน) | มี |
| StainMaster+ (คราบมันจากซอส) | มี |
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



