ขจัดสารก่อภูมิแพ้ และไรฝุ่นด้วยการซักผ้าด้วยน้ำร้อน - StainMaster+ ทำความสะอาดถังซัก และขอบยางอัตโนมัติระหว่างการซักทุกครั้ง - AutoClean
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ความจุในการซัก | 10 กก. |
| ความจุในการซัก (กก.) | 10 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| ความถี่ | 50Hz |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) มม. | 596 x 645.7 x 845 |
| ขนาดถังซัก (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความลึก) มม. | 525 x 330 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 69 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาถังซัก (มม.) | 310 |
| รอบปั่น (RPM) | 1400 |
| สีตัวเครื่อง | ขาว |
| แผงควบคุม | แถบเลือกโปรแกรมแบบสัมผัส |
| หน้าจอ LED | แอมเบอร์ |
| เซ็นเซอร์แบบ 3 มิติ | มี |
| AI Smart Wash | มี |
| INVERTER | 3Di Inverter |
| StainMaster+ | มี |
| Active Foam | มี |
| Active Speed Wash | มี |
| ล็อกป้องกันเด็ก | มี |
| ล้างถังซักอัตโนมัติ | มี |
| ล้างขอบยางอัตโนมัติ | มี |
| ถังซัก Alpha | มี |
| ปั๊มปล่อยน้ำทิ้ง | มี |
| ความจำเป็นในการใช้ | จำเป็น |
| ข้อบังคับที่ใช้ | TIS - EGAT |
| (EL) ป้ายกำกับพลังงาน | ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 / 3 ดาว |
| (WELS) ป้ายกำกับเกี่ยวกับน้ำ | ไม่มี |
| เสียงรบกวน(dB(A) re1pW) | ไม่มี |
| จำนวนโปรแกรม | 9 |
| ผ้าทั่วไป | มี |
| ผ้าฝ้าย | มี |
| เสื้อผ้าเด็ก | มี |
| Active Speed 38 | มี |
| ซักด่วน 15 | ไม่มี |
| เครื่องนอน | มี |
| ซักถนอมผ้า | มี |
| ทำความสะอาดถังซัก | มี |
| สารก่อภูมิแพ้ | มี |
| ปก/แขนเสื้อ | ไม่มี |
| คราบมัน | ไม่มี |
| คราบโคลน | มี |
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



