
Electric Shower TOSHIBA DSK45S5 - 4,500 W เครื่องทำน้ำอุ่น DSK45S5
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 4500 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220/230 |
| ขนาด กว้างxลึกxสูง (มม.) | 200x97x400 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1.94 |
| ระบบจ่ายน้ำ | ไม่มี |
| ปุ่มปรับอุณหภูมิ | ไม่มี |
| แรงดันน้ำต่ำสุดที่เครื่องต้องการ | 0.3 |
| สี | KW |
| ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELCB | LED |
| ไฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิ | LED |
| ปุ่มเปิด-ปิด | Yes |
| ลีดเซ็นเซอร์ (สวิตซ์แรงดันน้ำ) | Yes |
| เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ | Yes |
| เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ท | ไม่มี |
| หม้อต้มทองแดง | ไม่มี |
| ตัวทำความร้อนทองแดง | Yes |
| ระบบความปลอดภัย ELCB | Yes |
| ปุ่มทดสอบอุปกรณ์ ELCB | Yes |
| ฉนวนป้องกันไฟรั่ว | Yes |
| ช่องต่อสายไฟเข้า | Yes |
| พลาสติก ABS เกรด VO | Yes |
| วัสดุป้องกันแบคทีเรีย (BANBAX) | Yes |
| มาตรฐานการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง | Yes |
| หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 5 ระดับ | Yes |
| หัวฝักบัว | Yes |
| สายฝักบัว | Yes |
| ที่แขวนฝักบัว | Yes |
| วาล์วน้ำเข้าพร้อมตัวกรอง | Yes |
| กล่องครอบแผงวงจร | Yes |
การรับประกัน
การรับประกัน 1 ปี
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


