
แอร์, เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI มิตซูบิชิ MSZ-LN13VF - 12,966 บีทียู 3D Move Eye Human Senser
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| Cooling capacity (BTU/h) | 12,966 |
| SEER (Btu/h/W) | 22.60 |
| ความสามารถทำความเย็น (บีทียู) | 12,966 |
| ฉลากประหยัดไฟ | เบอร์ 5 |
| MODEL | MSZ-LN13VF (R/B/V) |
| Cooling : Capacity Rated (kW) | 3.8 (1.0 - 3.8) |
| Heating : Capacity Rated (kW) | 4.0(0.8 - 5.0) |
| Power Supply | 220 V. / Single Phese / 50 Hz |
| Timer Switch | Weekly Time |
| Remote Control Switch | Wireless |
| Indoor Fan Speeds | 5+AUTO |
| Blow Fan Indoor | Line Flow Fan |
| Blow Fan Outdoor | Propeller |
| Dimensions Indoor (H x W x D) | 307 x 890 x 233 |
| Dimensions Outdoor (H x W x D) | 714 x 800 x 285 |
| Weight Indoor | 15.5 |
| Weight Outdoor | 35.5 |
| Piping Size : Liquid (mm.in) | 6.35 (1/4) |
| Piping Size : Gas (mm.in) | 9.52 (3/8) |
| Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) | 20/12 |
| Refrigerant | R32 |
การรับประกัน
รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



