ตู้แช่เครื่องดื่ม, ตู้แช่เย็น HAIER ไฮเออร์ SC-240BC-V4 ขนาด 7.6 คิว SC-240BC-V3
จุดเด่น
ข้อมูลจำเพาะ
| ความจุ | 215 ลิตร |
| ขนาดความจุสุทธิ (คิวบิคฟุต/ลิตร) | 8.4Q / 239L |
| ความจุ (ลิตร/คิว) | 215/8.4 |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรซ์) | 187V-254V/50Hz |
| ขนาดสินค้า กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 515x570x1770 |
| ขนาดเฉพาะสินค้า-กว้าง*สูง*ลึก (ซ.ม.) | 51.5x177x51.5 |
| เทคโนโลยีทำความเย็น | Digital Control |
| ค่าการประหยัดพลังงาน | Yes |
| ระบบทำความเย็นของช่องแช่เย็น | No Frost Technology |
| ระบบทำความเย็นของช่องแช่แข็ง | No |
| ระบบควบคุมการทำงาน | Digital temp. display |
| สี | ขาว |
| มือจับ | Yes |
| อุณหภูมิ(ช่องแช่เย็น) °C | 0°c ถึง 10 |
| ชนิด | 1 Door Beverage |
| ไฟส่องสว่าง | LED |
| ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ | No |
| ที่ทำน้ำแข็งแบบบิด | No |
| ที่กดน้ำเย็นและทำน้ำแข็ง | No |
| ระบบ Super Cool | No |
| ระบบ Super Freezer | No |
| ระบบกำจัดกลิ่น/เชื่อโรค | No |
| ช่องแช่เนื้อ | No |
| ช่องแช่ผักและผลไม้ | No |
| น้ำหนัก เฉพาะสินค้า / รวมบรรจุภัณฑ์ (ก.ก.) | 50 |
การรับประกัน
การรับประกัน (ประกันศูนย์) 5 ปี
บริษัท ศรีไพบูลย์อีเล็คทริก จำกัด (ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) · จำหน่ายปลีก-ส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ · เปิดทำการ จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น. (อาทิตย์ปิด) · สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-413-0319, 02-805-0094, 081-667-4605


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



